
As negociações salariais entre SETRANS e SINTETRA são finalizadas
O SETRANS e o Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC (SINTETRA) finalizar as negociações salariais para o período de 01/05/2025 a 30/04/2026.
Confira o resumo dos itens econômicos.
Reajuste – Salários até R$5.611,75 Salários acima de R$5.611,75 | 6,0% Livre Negociação |
Diárias | Almoço/Jantar = R$ 33,48 Pernoite = R$ 55,08 |
Vale Alimentação – Carga | R$ 324,50 |
Vale Alimentação – Zero KM | R$ 343,20 |
Convênio Odontológico | 1 Pessoa – R$ 19,08 2 Pessoas – R$ 34,98 3 ou mais pessoas – R$ 58,30 |
Convênio Médico | R$ 255,00 |
PISOS SALARIAIS – CARGA
FUNÇÃO | PISO |
Motorista de Bi-trem | R$2.815,41 + R$360,86 |
Motorista de Carreta | R$2.589,33 |
Motorista de Caminhão | R$2.337,99 |
Motorista de Utilitário | R$2.337,99 |
Motorista Manobrista | R$2.337,99 |
Oper. De Empilhadeira | R$2.337,99 |
Arrumador | R$1.996,75 |
Ajudante | R$1.741,20 |
PISOS SALARIAIS – ZERO KM
FUNÇÃO | PISO |
Motorista de Carreta | R$3.274,60 |
Motorista Subidor | R$3.014,82 |
Motorista Manobrista | R$2.696,07 |
Amarrador | R$2.259,37 |
PLR
PLR – Carga | Limite de aplicação – 40% sobre o salário-base e limite de aplicação de R$4.518,69 Valor Teto = R$1.807,48 Pagamento em 09/2025 e 03/2026 |
PLR – Zero KM | R$2.148,83 Não depende do salário do empregado Pagamento em 09/2025 e 03/2026 |
PTS
P.T.S | Aplicação | Base de Cálculo | Valores Máximos |
SINTETRA | Todos os empregados | Motorista de Carreta (R$2.589,33) | Após 2 anos (5,0%) = R$129,46 Após 5 anos (8,0%) = R$207,14 |
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL EMPREGADOS
Desconto de 6% ao ano sobre o salário nominal do empregado – em 3 parcelas de 2% cada uma.
TODOS EMPREGADOS (associados ou não) em favor do SINTETRA
PARCELA | MÊS DE DESCONTO | VALOR DO DESCONTO |
1ª | Julho/2025 | 2% do salário nominal |
2ª | Novembro/2025 | 2% do salário nominal |
3ª | Fevereiro/2026 | 2% do salário nominal |
Prazo para o exercício individual do direito de oposição em relação a Contribuição Assistencial do SINTETRA – 10 dias contados da data de assinatura do instrumento coletivo.
TABELA DE PROPORCIONALIDADE
(Sem paradigmas)
DATA DE ADMISSÃO ATÉ | REAJUSTE % | ÍNDICE |
15/05/2024 | 6,00% | 1,060 |
15/06/2024 | 5,50% | 1,055 |
15/07/2024 | 5,00% | 1,050 |
15/08/2024 | 4,50% | 1,045 |
15/09/2024 | 4,00% | 1,040 |
15/10/2024 | 3,50% | 1,035 |
15/11/2024 | 3,00% | 1,030 |
15/12/2024 | 2,50% | 1,025 |
15/01/2025 | 2,00% | 1,020 |
15/02/2025 | 1,50% | 1,015 |
15/03/2025 | 1,00% | 1,010 |
15/04/2025 | 0,50% | 1,005 |
São Caetano do Sul, 27 de maio de 2025.
SETRANS – Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do ABC
Marcel Zorzin – Presidente