Reajuste varia conforme a concessionária – algumas também receberão revisões tarifárias em razão de obras não previstas. Novos preços valem a partir de 1º de dezembro.
A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar) homologou, nesta terça-feira (28), o aumento nas tarifas de pedágio no estado a partir de 1º de dezembro.
O reajuste varia de 2,75% a 3,89% (veja a tabela mais abaixo, conforme a concessionária), mas é somado a revisões tarifárias em razão de obras não previstas em contrato, como viadutos e duplicações, chegando até a 8,06% no total.
O maior aumento é nos pedágios administrados pela Viapar, cuja concessão predomina em estradas que dão acesso ao norte e noroeste do estado.
Veja os reajustes:
Rodonorte – 3,24%
Ecovia – 3,83%
Ecocataratas – 2,75%
Viapar – 8,06%
Caminhos do Paraná – 4,37%
Econorte – 5,13%
Confira os novos preços do pe
Confira os novos preços do pedágio no Paraná
Município | Carro (R$) | Moto (R$) |
Jacarezinho | 20,30 | 10,20 |
Jataizinho | 22,00 | 11,00 |
Sertaneja | 18,90 | 9,50 |
Arapongas | 8,90 | 4,50 |
Mandaguari | 8,90 | 4,50 |
Presidente Castelo Branco | 12,10 | 6,10 |
Floresta | 13,40 | 6,70 |
Campo Mourão | 13,40 | 6,70 |
Corbélia | 13,40 | 6,70 |
São Miguel do Iguaçu | 15,30 | 7,70 |
Céu Azul | 11,70 | 5,90 |
Cascavel | 12,50 | 6,30 |
Laranjeiras do Sul | 12,50 | 6,30 |
Candói | 12,50 | 6,30 |
Prudentópolis/Relógio | 12,80 | 6,40 |
Irati | 11,10 | 5,60 |
Porto Amazonas | 12,80 | 6,40 |
Imbituva | 11,10 | 5,60 |
Lapa | 12,80 | 6,40 |
Balsa Nova | 8,10 | 4,10 |
Palmeira | 11,60 | 5,80 |
Carambeí | 9,70 | 4,90 |
Jaguariaíva | 7,40 | 3,70 |
Tibagi | 10,90 | 5,50 |
Imbaú | 10,90 | 5,50 |
Ortigueira | 10,90 | 5,50 |
São José dos Pinhais | 19,40 | 9,70 |
29 G1 PR, Curitiba – 29/11/2017