O SETRANS encerrou as negociações salariais deste ano com o Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC (Sintetra) e com o Sindicato dos Empregados em Escritórios no Setor Administrativo de Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas Secas e Molhadas, Turismo e Fretamento, Urbano e Suburbano de Passageiros, Veículos Zero Km do Grande ABCD e Regiões (Seesaetra).
O acordo tem validade no período de 1º de maio de 2021 a 30 de abril de 2022.
Segue um resumo dos itens econômicos.
Reajuste – Salários até R$4.300,00
Salários acima de R$4.300,00 |
7,59% (4% em 05/2021 e 3,59% em 10/2021 sobre o salário de 04/2021)
Livre Negociação |
Diárias | Almoço/Jantar = R$ 22,00 Pernoite = R$ 39,00 |
Cesta Básica ou Vale Alimentação – Carga | R$ 220,00 |
Cesta Básica ou Vale Alimentação – Zero KM | R$ 231,00 |
Convênio Odontológico | R$ 50,00 |
Convênio Médico | R$ 143,00 |
PLR – Carga
Limite de aplicação – 40% sobre o salário-base e limite de aplicação de R$ 3.462,24
Valor Teto = R$ 1.384,89
FUNÇÃO | PAGAMENTO EM 09/2021 | PAGAMENTO EM 03/2022 |
Motorista de bi-trem | R$417,04 | R$ 431,43 |
Motorista de carreta | R$ 383,55 | R$ 396,79 |
Motorista de caminhão | R$ 346,32 | R$ 358,27 |
Motorista de utilitário | R$ 346,32 | R$ 358,27 |
Motorista manobrista | R$ 346,32 | R$ 358,27 |
Oper. de Empilhadeira | R$ 346,32 | R$ 358,27 |
Arrumador | R$ 295,77 | R$ 305,98 |
Ajudante | R$257,92 | R$ 266,82 |
Conferente | R$ 307,00 | R$ 317,60 |
Auxiliar de escritório | R$ 233,58 | R$ 241,64 |
Office boy | R$ 225,47 | R$ 233,25 |
Mensageiro interno | R$ 225,47 | R$ 233,25 |
PLR – Zero KM
R$1.664,15 – Não depende do salário do empregado.
PAGAMENTO EM 09/2021 |
PAGAMENTO EM 03/2022 |
R$ 817,96 |
R$ 846,19 |
Novos pisos salariais
FUNÇÃO | A PARTIR DE MAIO DE 2021 | A PARTIR DE OUTUBRO DE 2021 |
Motorista de Bi-trem | R$ 2.085,20 + R$267,28 | R$ 2.157,17 + R$276,50 |
Motorista de Carreta | R$1.917,76 | R$1.983,95 |
Motorista de Caminhão | R$1.731,60 | R$1.791,37 |
Motorista de Utilitário | R$1.731,60 | R$1.791,37 |
Motorista Manobrista | R$1.731,60 | R$1.791,37 |
Oper. De Empilhadeira | R$1.731,60 | R$1.791,37 |
Arrumador | R$1.478,88 | R$1.529,92 |
Ajudante | R$1.289,60 | R$1.334,11 |
Conferente | R$1.535,04 | R$1.588,02 |
Auxiliar de Escritório | R$1.167,92 | R$1.208,23 |
Office Boy | R$1.127,36 | R$1.166,27 |
Mensageiro Interno | R$1.127,36 | R$1.166,27 |
Pisos salariais – Zero KM
FUNÇÃO | A PARTIR DE MAIO DE 2021 | A PARTIR DE OUTUBRO DE 2021 |
Motorista de Carreta | R$2.425,28 | R$2.508,99 |
Motorista Subidor | R$2.232,88 | R$2.309,95 |
Motorista Manobrista | R$1.996,80 | R$2.065,72 |
Amarrador | R$1.673,36 | R$1.731,12 |
P.T.S | Aplicação | Base de Cálculo | Valores Máximos |
SINTETRA | Todos os empregados | Motorista de Carreta R$1.983,95 | Após 2 anos (5,0%) = R$ 99,20 Após 5 anos (8,0%)=R$ 158,72 |
SEESAETRA | Somente empregados associados ao SEESAETRA | Conferente R$1.588,02 |
Após 2 anos (5,0%) =R$ 79,40
Após 5 anos (8,0%)=R$ 127,04 |
TABELA DE PROPORCIONALIDADE
DATA DA ADMISSÃO ATÉ | REAJUSTE ACUMULADO | REAJUSTE % A PARTIR DE MAIO | ÍNDICE | REAJUSTE % A PARTIR DE OUTUBRO | ÍNDICE |
15/05/2020 | 7,59% | 4,000% | 1,0400 | 3,450% | 1,0345 |
15/06/2020 | 6,96% | 3,667% | 1,0366 | 3,175% | 1,0318 |
15/07/2020 | 6,33% | 3,333% | 1,0333 | 2,900% | 1,0290 |
15/08/2020 | 5,69% | 3,000% | 1,0299 | 2,610% | 1,0261 |
15/09/2020 | 5,06% | 2,667% | 1,0266 | 2,330% | 1,0233 |
15/10/2020 | 4,43% | 2,333% | 1,0233 | 2,050% | 1,0205 |
15/11/2020 | 3,80% | 2,000% | 1,0199 | 1,760% | 1,0176 |
15/12/2020 | 3,16% | 1,667% | 1,0166 | 1,470% | 1,0147 |
15/01/2021 | 2,53% | 1,333% | 1,0133 | 1,180% | 1,0118 |
15/02/2021 | 1,90% | 1,000% | 1,0099 | 0,890% | 1,0089 |
15/03/2021 | 1,27% | 0,667% | 1,0066 | 0,595% | 1,0060 |
15/04/2021 | 0,63% | 0,333% | 1,0033 | 0,300% | 1,0030 |
Fonte: Setrans